
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | - | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.600سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | گالری هانیل | - | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | - |
grams of gold | - | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.600سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | - |
grams of gold | - | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.600سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |
مشخصات فيزيکي
وزن | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - | - |




