
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | - | 0.700 سوت0.900سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب رنگ | - | طلایی | - | - |
| - | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | - | 0.700 سوت0.900سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
رنگ چرم | - | - | قرمزقهوه ایمشکی | - |
| - | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | - | 0.700 سوت0.900سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - | - |




