
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | نقره ای | - | طلایی |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | 1.83 کيلوگرم | - | - |




